Guide des tailles
Mesures corporelles
Taille FR | US | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S | 4 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 6 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 8/10 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL | 12 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
* En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif.